今日49只個股突破半年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:02分,上證綜指3204.20點,漲跌幅0.26%,A股總成交額為6042.17億元。到目前為止今日有49只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有慈文傳媒、梅花生物、銀禧科技等,乖離率分別為6.19%、3.62%、3.47%;成發科技、黃山旅游、萊茵生物等個股乖離率小,剛剛站上120日均線。

今日突破120日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
120日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002343慈文傳媒 8.25 5.19 43.73 46.44 6.19
600873梅花生物 4.48 3.47 6.53 6.77 3.62
300221銀禧科技 5.17 4.81 21.82 22.58 3.47
600701*ST 工新 3.53 1.01 13.97 14.37 2.90
600729重慶百貨 2.67 1.65 24.44 25.03 2.40
300343聯創互聯 2.79 3.75 23.06 23.54 2.09
002437譽衡藥業 2.92 1.20 8.63 8.81 2.05
000582北部灣港 2.77 8.89 19.28 19.65 1.90
300245天璣科技 2.22 7.08 20.79 21.17 1.81
002296輝煌科技 2.41 1.55 17.12 17.42 1.74
300010立 思 辰 1.75 2.07 19.52 19.82 1.55
002308威創股份 2.67 1.21 16.29 16.54 1.55
600221海南航空 1.83 1.38 3.28 3.33 1.53
002153石基信息 2.22 1.46 25.38 25.77 1.53
000681視覺中國 2.87 3.80 22.99 23.33 1.48
300059東方財富 2.49 6.55 20.33 20.57 1.17
300269聯建光電 3.57 2.26 23.84 24.11 1.11
000766通化金馬 2.55 1.42 19.08 19.28 1.05
601997貴陽銀行 1.84 9.35 16.48 16.64 0.99
600482中國動力 1.39 0.46 32.48 32.80 0.98
300474景 嘉 微 10.00 19.84 66.07 66.69 0.93
000018神州長城 9.25 13.43 10.89 10.98 0.80
600165新日恒力 2.63 2.57 12.80 12.89 0.74
600029南方航空 2.48 1.64 7.40 7.45 0.72
600718東軟集團 0.97 1.62 17.65 17.76 0.64
603026石大勝華 1.48 4.70 44.31 44.58 0.62
300130新 國 都 1.80 2.69 27.58 27.75 0.62
300261雅本化學 0.60 0.45 11.67 11.72 0.40
002762金發拉比 2.12 4.41 35.47 35.60 0.37
002432九安醫療 0.90 1.22 17.88 17.94 0.36
002067景興紙業 2.70 5.53 7.58 7.60 0.33
000738中航動控 0.82 0.72 26.93 27.00 0.25
600993馬 應 龍 0.64 1.13 20.50 20.55 0.24
002135東南網架 1.01 2.08 7.99 8.01 0.23
002579中京電子 0.49 3.07 14.27 14.30 0.22
002497雅化集團 0.28 1.70 7.25 7.27 0.22
300463邁克生物 0.64 1.60 26.60 26.66 0.21
002729好 利 來 3.27 5.65 85.49 85.65 0.18
002553南方軸承 1.64 1.50 13.59 13.61 0.17
600688上海石化 0.33 0.34 6.01 6.02 0.15
002230科大訊飛 0.90 1.06 30.08 30.12 0.13
300289利 德 曼 0.73 0.78 13.87 13.89 0.11
600886國投電力 0.30 0.75 6.66 6.67 0.11
000851高鴻股份 0.76 2.70 13.32 13.33 0.09
600677航天通信 1.11 2.20 19.06 19.07 0.08
600987航民股份 1.05 1.32 12.48 12.49 0.05
002166萊茵生物 0.52 1.96 11.49 11.50 0.05
600054黃山旅游 2.14 5.21 16.66 16.67 0.05
600391成發科技 0.68 1.06 38.69 38.70 0.04
熱詞搜索: 個股 半年線 今日

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

A级国产乱理论片在线观看|欧美片在线观看|farre性欧美护士tv|国产精品资源在线|久久水蜜桃网国产免费网站