證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至11月14日,兩市融資融券余額為9411.36億元,較前一交易日的9329.10億元增加82.26億元。當日滬深兩市融資買入額為799.15億元,前一交易日為745.72億元;當日的融券賣出量為1.12萬股,前一交易日為0.99萬股。從個券來看,融資方面,共有847只個券出現融資買入,894只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶)
點擊查看融資融券明細數據
A股融資余額環比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額 (億元) | 環比增長 (%) | 占流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000807 | 云鋁股份 | 8.23 | 38.87 | 5.47 | 8.16 |
601699 | 潞安環能 | 7.34 | 26.53 | 2.44 | 6.67 |
600362 | 江西銅業 | 15.95 | 24.38 | 3.76 | 5.96 |
601880 | 大 連 港 | 4.04 | 17.50 | 1.91 | 10.08 |
601872 | 招商輪船 | 8.67 | 14.09 | 3.22 | 2.33 |
601168 | 西部礦業 | 14.10 | 12.78 | 6.79 | 0.58 |
000425 | 徐工機械 | 10.28 | 12.65 | 4.15 | 3.51 |
600056 | 中國醫藥 | 4.48 | 10.04 | 2.31 | -4.01 |
601668 | 中國建筑 | 51.98 | 10.03 | 2.15 | 0.12 |
601000 | 唐 山 港 | 3.69 | 9.54 | 2.13 | 2.86 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 4.89 | 9.44 | 0.46 | -1.16 |
600026 | 中海發展 | 6.50 | 9.03 | 3.26 | 1.53 |
000783 | 長江證券 | 23.49 | 8.81 | 3.88 | 5.62 |
600808 | 馬鋼股份 | 5.09 | 8.46 | 2.83 | 2.03 |
600098 | 廣州發展 | 6.38 | 8.45 | 2.66 | 1.38 |
000848 | 承德露露 | 3.91 | 8.34 | 3.36 | -2.30 |
601901 | 方正證券 | 27.32 | 8.08 | 4.83 | 5.14 |
002233 | 塔牌集團 | 4.13 | 7.88 | 5.35 | 4.62 |
000680 | 山推股份 | 7.44 | 7.72 | 10.51 | 10.02 |
600188 | 兗州煤業 | 3.00 | 7.64 | 0.73 | 3.14 |
000718 | 蘇寧環球 | 9.68 | 7.60 | 5.18 | -2.30 |
600104 | 上汽集團 | 7.50 | 7.40 | 0.29 | -1.46 |
600528 | 中鐵二局 | 15.51 | 7.39 | 6.77 | 10.03 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 12.88 | 7.34 | 4.85 | 9.94 |
600333 | 長春燃氣 | 3.29 | 7.18 | 6.91 | 0.34 |
603993 | 洛陽鉬業 | 8.24 | 7.04 | 1.44 | 1.85 |
002154 | 報 喜 鳥 | 8.03 | 6.96 | 12.69 | 10.00 |
002439 | 啟明星辰 | 7.70 | 6.90 | 5.64 | 4.27 |
002294 | 信 立 泰 | 4.26 | 6.87 | 1.36 | -2.00 |
601388 | 怡球資源 | 5.36 | 6.65 | 6.19 | -1.61 |
A股融資余額環比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額 (億元) | 環比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 4.09 | -15.70 | 0.49 | -0.46 |
000028 | 國藥一致 | 1.24 | -10.30 | 0.73 | -0.41 |
600086 | 東方金鈺 | 6.88 | -8.17 | 5.95 | -0.18 |
601800 | 中國交建 | 7.64 | -7.62 | 0.41 | 2.77 |
002051 | 中工國際 | 3.98 | -7.00 | 1.65 | -1.05 |
000543 | 皖能電力 | 10.33 | -6.36 | 6.98 | -1.31 |
600761 | 安徽合力 | 2.84 | -6.16 | 3.61 | 4.94 |
600395 | 盤江股份 | 3.77 | -5.95 | 2.17 | 5.09 |
600521 | 華海藥業 | 4.48 | -5.87 | 1.78 | 0.86 |
601118 | 海南橡膠 | 10.96 | -5.76 | 3.90 | -2.32 |
600123 | 蘭花科創 | 6.00 | -5.76 | 6.03 | 4.57 |
600005 | 武鋼股份 | 6.65 | -5.34 | 2.00 | 2.17 |
000860 | 順鑫農業 | 4.92 | -5.15 | 4.17 | 3.51 |
600096 | 云 天 化 | 5.35 | -5.08 | 5.03 | 1.18 |
600321 | 國棟建設 | 10.64 | -4.87 | 10.23 | -4.45 |
601231 | 環旭電子 | 3.41 | -4.66 | 1.34 | -0.51 |
600343 | 航天動力 | 8.98 | -4.66 | 5.63 | 1.46 |
601866 | 中海集運 | 6.90 | -4.43 | 2.00 | 1.88 |
600113 | 浙江東日 | 7.70 | -4.42 | 11.02 | -3.65 |
600158 | 中體產業 | 17.43 | -4.31 | 13.13 | 0.00 |
002410 | 廣 聯 達 | 7.58 | -4.25 | 5.59 | 0.58 |
600271 | 航天信息 | 18.94 | -4.20 | 4.50 | 1.56 |
000671 | 陽 光 城 | 5.90 | -4.17 | 2.83 | 0.00 |
000060 | 中金嶺南 | 15.81 | -4.04 | 5.56 | 1.50 |
002490 | 山東墨龍 | 5.45 | -3.77 | 14.30 | -2.16 |
600415 | 小商品城 | 9.83 | -3.71 | 2.07 | 2.47 |
600720 | 祁 連 山 | 4.99 | -3.55 | 8.21 | 0.51 |
000780 | 平莊能源 | 5.10 | -3.53 | 7.07 | -0.84 |
000616 | 海航投資 | 10.32 | -3.47 | 12.68 | -0.18 |
600976 | 健民集團 | 3.58 | -3.46 | 6.79 | -0.09 |
[責任編輯:]