融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月14日共有827只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中信證券,買入額為13.70億元;中國建筑買入額為12.82億元;方正證券買入額為10.22億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,142只個股買入額占成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額占當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
點擊查看融資融券明細數據
11月14日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 占比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600699 | 均勝電子 | 0.89 | 1.76 | 50.48 | 0.45 |
600098 | 廣州發展 | 1.01 | 2.01 | 50.30 | 1.38 |
300205 | 天喻信息 | 0.73 | 1.46 | 49.94 | 0.53 |
600802 | 福建水泥 | 0.55 | 1.17 | 46.88 | -1.21 |
600382 | 廣東明珠 | 0.81 | 1.86 | 43.55 | 0.92 |
002653 | 海 思 科 | 0.18 | 0.42 | 42.55 | 0.28 |
600460 | 士 蘭 微 | 0.61 | 1.46 | 41.73 | 1.17 |
000897 | 津濱發展 | 0.34 | 0.81 | 41.41 | 0.44 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 0.72 | 1.75 | 41.41 | 1.76 |
000572 | 海馬汽車 | 0.50 | 1.22 | 41.36 | 1.33 |
000725 | 京東方A | 5.05 | 12.25 | 41.26 | -0.36 |
601996 | 豐林集團 | 0.51 | 1.23 | 41.12 | 2.35 |
002313 | 日海通訊 | 0.71 | 1.74 | 40.88 | 0.81 |
002281 | 光迅科技 | 0.93 | 2.29 | 40.82 | -0.29 |
000151 | 中成股份 | 0.71 | 1.79 | 39.91 | 0.97 |
600830 | 香溢融通 | 0.93 | 2.32 | 39.83 | -0.17 |
601789 | 寧波建工 | 1.13 | 2.84 | 39.67 | 0.00 |
300199 | 翰宇藥業 | 0.53 | 1.35 | 39.25 | 0.05 |
300052 | 中 青 寶 | 0.96 | 2.46 | 39.17 | 0.10 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.75 | 1.93 | 38.70 | 0.34 |
300074 | 華平股份 | 0.47 | 1.23 | 38.47 | 1.08 |
002140 | 東華科技 | 0.33 | 0.88 | 38.05 | 0.45 |
002401 | 中??萍?/td> | 0.51 | 1.33 | 37.99 | 1.52 |
002148 | 北緯通信 | 0.81 | 2.13 | 37.84 | -1.13 |
300170 | 漢得信息 | 0.91 | 2.41 | 37.68 | 0.15 |
002579 | 中京電子 | 0.71 | 1.89 | 37.55 | 0.00 |
000926 | 福星股份 | 0.51 | 1.36 | 37.50 | 0.08 |
002369 | 卓翼科技 | 0.52 | 1.40 | 37.37 | 0.59 |
300093 | 金剛玻璃 | 0.51 | 1.38 | 37.18 | -1.29 |
000049 | 德賽電池 | 0.63 | 1.69 | 37.06 | -0.04 |
[責任編輯:]