今日各行業表現(截至上午11:30)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 1.25 | 168.24 | 20.37 | 鐵嶺新城 | 38.58 |
休閑服務 | 0.94 | 21.47 | -15.61 | 華天酒店 | 28.61 |
交通運輸 | 0.22 | 139.04 | 5.08 | 同益股份 | 267.10 |
建筑材料 | 0.21 | 97.61 | 13.82 | 永和智控 | 378.55 |
綜合 | 0.20 | 55.90 | -13.44 | 泰達股份 | 32.86 |
農林牧漁 | 0.11 | 81.65 | -17.67 | 福建金森 | 455.28 |
紡織服裝 | 0.09 | 78.66 | -10.11 | 中潛股份 | 228.40 |
商業貿易 | 0.09 | 77.06 | -27.39 | 紅旗連鎖 | 30.38 |
醫藥生物 | 0.08 | 151.36 | -23.18 | 隴神戎發 | 359.80 |
化工 | 0.03 | 270.68 | -18.09 | 天賜材料 | 502.13 |
食品飲料 | 0.02 | 91.79 | -26.43 | 燕塘乳業 | 509.27 |
輕工制造 | -0.07 | 78.66 | -29.18 | 東風股份 | -1.79 |
汽車 | -0.08 | 108.53 | -13.20 | 德宏股份 | -2.35 |
電氣設備 | -0.10 | 139.59 | -18.53 | 寶光股份 | -4.21 |
機械設備 | -0.12 | 305.36 | -5.57 | 晉億實業 | -3.68 |
家用電器 | -0.21 | 39.72 | -13.12 | 萊克電氣 | -1.60 |
有色金屬 | -0.27 | 348.75 | -25.39 | 石英股份 | -5.27 |
國防軍工 | -0.28 | 40.49 | -18.86 | 中航動力 | -1.05 |
銀行 | -0.29 | 50.10 | -54.94 | 常熟銀行 | -3.63 |
公用事業 | -0.29 | 82.40 | -26.92 | 三峽水利 | -1.55 |
通信 | -0.31 | 90.84 | -20.74 | 共進股份 | -2.06 |
計算機 | -0.37 | 189.23 | -26.35 | 網達軟件 | -2.89 |
電子 | -0.43 | 212.54 | -25.61 | 匯頂科技 | -5.77 |
傳媒 | -0.48 | 174.38 | -11.44 | 文投控股 | -6.87 |
鋼鐵 | -0.49 | 43.20 | -24.02 | 武鋼股份 | -1.52 |
非銀金融 | -0.52 | 172.75 | -59.34 | 東興證券 | -1.72 |
采掘 | -0.65 | 94.23 | -44.77 | 海南礦業 | -4.40 |
建筑裝飾 | -1.28 | 161.79 | -38.72 | 中國交建 | -2.89 |
[責任編輯:]