隨州市事業單位公開招聘人員登記冊 | |||||||
姓名 | 性別 | 學歷 | 專業 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
嚴晨菲 | 女 | 本科 | 視覺傳達設計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020052 | 84.40 |
毛小月 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020024 | 84.00 |
宋靜媛 | 女 | 本科 | 媒介經營與管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020034 | 83.60 |
錢思雪 | 女 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020032 | 83.40 |
胡博 | 女 | 本科 | 網絡與新媒體 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020022 | 81.80 |
孫孟賢 | 男 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020005 | 81.60 |
冷洋 | 男 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020036 | 81.40 |
葉婧銘 | 女 | 本科 | 物流管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020004 | 81.00 |
劉冰潔 | 女 | 本科 | 音樂學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020028 | 80.80 |
王鵬 | 男 | 本科 | 英語 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020015 | 80.00 |
周茜 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020041 | 80.00 |
聶薇滟 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020030 | 78.80 |
王昊 | 男 | 本科 | 電子商務 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020031 | 78.20 |
申又文 | 女 | 本科 | 人力資源管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020006 | 78.00 |
徐子力 | 女 | 本科 | 音樂學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020007 | 77.60 |
黃安妮 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020059 | 77.20 |
劉玲 | 女 | 本科 | 信息與計算機科學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020054 | 76.80 |
閆永瓅 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020023 | 76.60 |
龔司 | 男 | 本科 | 給水排水工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020035 | 76.60 |
王昱涵 | 女 | 本科 | 會計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020017 | 76.40 |
陳薈茹 | 女 | 本科 | 藝術體操 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020062 | 76.40 |
江楠 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020049 | 76.20 |
艾夢君 | 女 | 本科 | 會計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020045 | 75.40 |
程科 | 男 | 本科 | 電子商務 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020025 | 75.00 |
李曦 | 男 | 本科 | 廣告學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020039 | 74.20 |
蔡晨光 | 男 | 本科 | 信息與計算科學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020026 | 73.60 |
田錦澄 | 男 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020020 | 72.00 |
聶平 | 女 | 本科 | 計算機科學與技術 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020008 | 71.60 |
章易偉 | 女 | 本科 | 藝術設計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020021 | 71.00 |
劉欣明 | 男 | 本科 | 計算機科學與技術 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020029 | 70.40 |
楊夏夏 | 女 | 本科 | 會計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020040 | 69.60 |
張銳 | 男 | 本科 | 會計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020037 | 69.20 |
何成杰 | 男 | 本科 | 工業設計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020051 | 69.00 |
聶卡 | 男 | 本科 | 環境工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020014 | 68.20 |
李博群 | 女 | 本科 | 藝術設計 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020048 | 68.00 |
申佳佳 | 女 | 本科 | 物流管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020002 | 65.60 |
張康 | 男 | 本科 | 行政管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020038 | 64.60 |
趙猛 | 男 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020001 | 62.40 |
張柱 | 男 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020056 | 60.00 |
陳萍 | 女 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020003 | |
李愛美 | 女 | 碩士 | 腫瘤免疫毒理學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020009 | |
代成妙 | 女 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020010 | |
楊建康 | 男 | 碩士研究生 | 巖土工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020011 | |
秦耕楊 | 男 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020012 | |
萬加會 | 女 | 本科 | 工業設計藝術類 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020013 | |
張新 | 男 | 研究生 | 管理科學與工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020016 | |
肖虎 | 男 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020018 | |
趙珊珊 | 女 | 本科 | 電子商務 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020019 | |
周佳樂 | 女 | 本科 | 治安學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020027 | |
劉依 | 女 | 研究生 | 新聞傳播學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020033 | |
秦藝銘 | 女 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020042 | |
廖會 | 女 | 本科 | 通信工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020043 | |
歐陽美鍵 | 女 | 本科 | 歷史學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020044 | |
彭楚真 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020046 | |
周游 | 男 | 本科 | 農學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020047 | |
冷封磊 | 男 | 本科 | 土木工程 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020050 | |
曹可可 | 女 | 本科 | 廣播電視學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020053 | |
楊熙超 | 男 | 本科 | 工程管理 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020055 | |
梁彬彬 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020057 | |
郭強 | 男 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020058 | |
呂昭昭 | 女 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020060 | |
徐旭英 | 女 | 本科 | 應用化學 | 隨州廣播電視臺 | 新媒體 | 2017020061 | |
習夢云 | 女 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020066 | 85.80 |
楊方方 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020064 | 84.20 |
袁璐璐 | 女 | 本科 | 新聞學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020086 | 83.80 |
張宇 | 女 | 大專 | 計算機應用 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020068 | 82.40 |
王燮陽 | 男 | 本科 | 播音與主持 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020078 | 80.00 |
劉馨蔚 | 女 | 大專 | 廣播電視技術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020067 | 78.00 |
張舒琦 | 女 | 本科 | 播音主持 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020099 | 77.80 |
李沙 | 女 | 大專 | 播音與主持 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020070 | 77.60 |
郭子璇 | 女 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020083 | 75.80 |
蔣大懷 | 男 | 大專 | 會計電算化 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020063 | 72.20 |
馬申晨 | 女 | 本科 | 金融 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020089 | 71.80 |
黃志鵬 | 男 | 大專 | 臨床醫學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020091 | 71.80 |
李君莉 | 女 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020072 | 68.60 |
魏言準 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020090 | 68.00 |
何青 | 女 | 本科 | 經濟學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020069 | 67.60 |
劉昕曄 | 女 | 本科 | 音樂學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020065 | 66.80 |
姜力 | 女 | 大專 | 交通運營 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020085 | 63.00 |
黃劍 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020084 | 60.00 |
席浩 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020071 | |
楊依玲 | 女 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020073 | |
楊森 | 男 | 大專 | 模具設計與制造 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020074 | |
徐衛峰 | 男 | 大專 | 播音與主持 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020075 | |
湯博文 | 男 | 本科 | 藝術設計 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020076 | |
謝華麟 | 男 | 本科 | 表演 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020077 | |
李家林 | 男 | 本科 | 英語 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020079 | |
尹藝 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020080 | |
熊田喆 | 男 | 本科 | 音樂表演 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020081 | |
宋晨 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020082 | |
李掌權 | 男 | 大專 | 電子商務 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020087 | |
陳碩 | 女 | 大專 | 會計電算化 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020088 | |
冷莞婷 | 女 | 本科 | 環境設計 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020092 | |
侯良宇 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020093 | |
肖萍 | 女 | 本科 | 廣播電視編導 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020094 | |
林逸群 | 男 | 本科 | 表演(播音主持) | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020095 | |
張陽洋 | 女 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020096 | |
李青松 | 男 | 本科 | 行政管理 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020097 | |
鮑麗娜 | 女 | 大專 | 證券與期貨 | 隨州廣播電視臺 | 廣播主持 | 2017020098 | |
賀勝 | 男 | 本科 | 電子商務 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020101 | 81.80 |
曹爽 | 男 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020100 | 81.40 |
覃言 | 女 | 本科 | 動畫 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020107 | 77.60 |
周科屹 | 男 | 本科 | 動畫 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020106 | 77.00 |
聶云 | 女 | 本科 | 行政管理學 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020104 | 76.60 |
馬晶 | 女 | 本科 | 護理學 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020103 | 63.00 |
葛瑜 | 男 | 本科 | 美術學 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020102 | |
紀磊 | 男 | 本科 | 播音與主持藝術 | 隨州廣播電視臺 | 攝像記者 | 2017020105 | |
楊淳 | 男 | 本科 | 法律 | 隨州廣播電視臺 | 演播室維護技術 | 2017020108 | 86.00 |
羅文超 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 隨州廣播電視臺 | 演播室維護技術 | 2017020110 | 63.40 |
張志遠 | 男 | 本科 | 電子信息工程 | 隨州廣播電視臺 | 演播室維護技術 | 2017020109 | 0.00 |
[責任編輯:]